Mutations (RSF Ryalto)
Un article de AllianceWiki.
Tableau des mutations des officiers du RSF Ryalto.
: Entrée
: Mutation interne
: Sortie
| Nom | Grade | Ancien poste | Nouveau poste | Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| Trek O'Connor | Asp. | - | OLia | 03/03/08 | |
| Kao Dool | Ss-Lt. | OLia | - | 03/03/08 | |
| Beran Truganor | Lt. | OAI | Oop | 30/01/08 | |
| Valon Pheylan | Lt. | Oop | OAI | 30/01/08 | |
| Atrus Ashdim | Ss-Lt. | - | OInv | 13/09/07 | |
| Mace Sopltain | Cpt. | ORen | ORen (Prométhée) | 13/09/07 | |
| Ni'it Belemn | Asp. | - | OTac | 29/06/07 | |
| Beran Truganor | Lt. | OTac | OAI | 29/06/07 | |
| Mace Sopltain | Cpt. | OAI | ORen | 26/05/07 | |
| Kuler Nevrast | Ens. | OInv | Phénix | 11/05/07 | |
| Rez Sfax | Ss.-Lt. | OSec | - | 11/05/07 | |
| Mace Sopltain | Cpt. | Phénix | OAI | 02/02/07 | |
| Kao Dool | Ens. | - | OLia | 02/02/07 | |
| Kuler Nevrast | Ens. | OCom | OInv | 02/02/07 | |
| Rock Rider | Lt. | ONav | - | 22/01/07 | |
| Klina d'Ygly | Ens. | OInv | - | 27/10/06 | |
| Kuler Nevrast | Ens. | - | OCom | 07/09/06 | |
| Jacob Kallan | Ens. | - | OLog | 07/09/06 | |
| Rez Sfax | Ens. | - | OSec | 07/09/06 | |
| Rock Rider | Lt. | - | ONav | 07/09/06 | |
| Beran Truganor | Ss-Lt. | ODef | OTac | 07/09/06 | |
| Valon Pheylan | Lt. | OAI | Oop | 07/09/06 | |
| Kerst Vry'Skar | Lt-Cdt. | Oop | Oc | 07/09/06 | |
| Steve Pemon | Ens. | OLog | OLog (Exodus) | 07/09/06 | |
| Dalvin Iq'Bar | Lt. | OLia | OAI (Prométhée) | 07/09/06 | |
| Korath Daneth | Lt. | OTac | OAI (Exodus) | 07/09/06 | |
| Mace Sopltain | Cap. | OC | Phénix | 07/09/06 | |
| Beran Truganor | Ss-Lt. | OTac (Flamboyant) | ODef | 15/04/06 | |
| Valon Pheylan | Lt. | Oop (Flamboyant) | OAI | 15/04/06 | |
| Kerst Vry'Skar | Lt-Cdt. | OC (Flamboyant) | Oop | 15/04/06 | |
| Steve Pemon | Ens. | - | OLog | 12/03/06 | |
| Klina D'Ygly | Ens. | - | OInv | 12/03/06 | |
| Atrus Ashdim | Ss-Lt. | OInv | - | 12/03/06 | |
| Beran Truganor | Ss-Lt. | ODef | OTac (Flamboyant) | 04/12/05 | |
| Valon Pheylan | Lt. | OAI | Oop (Flamboyant) | 04/12/05 | |
| Kerst Vry'Skar | Lt-Cdt. | Oop | OC (Flamboyant) | 04/12/05 | |
| Dalvin Iq'Bar | Ss-Lt Sup. | ONav | OLia | 04/12/05 | |
| Lloyd Irving | Ens. | ONav | - | 27/11/05 | |
| Norg Iswaal | Ens. | ORec | - | 27/11/05 | |
| Rock Rider | Lt. | OCom | - | 27/11/05 | |
| Fon Obuck | Ss-Lt sup. | OLog | - | 10/10/05 | |
| Dalvin Iq'Bar | Ens. | OSec | ONav | 21/09/05 | |
| Dalvin Iq'Bar | Ens. | - | OSec | 14/09/05 | |
| Lloyd Irving | Ens. | - | ONav | 18/05/05 | |
| Norg Iswaal | Ens. | - | ORec | 18/05/05 | |
| Beran Truganor | Ens. | ORec (Antarès) | ODef | 13/05/05 | |
| Fon Obuck | Ens. | Olog (Antarès) | OLog | 13/05/05 | |
| Atrus Ashdim | Ss-Lt sup. | OInv (Dorine) | OInv | 13/05/05 | |
| Korath Daneth | Ss-Lt. | OTac (Dorine) | OTac | 13/05/05 | |
| Valon Pheylan | Ss-Lt. | OSec (Dorine) | OAI | 13/05/05 | |
| Rock Rider | Ss-Lt. | OLia (Dorine) | OCom | 13/05/05 | |
| Kerst Vry'Skar | Lt. | Oop (Dorine) | Oop | 13/05/05 | |
| Mace Sopltain | Cdt. | OC (Dorine) | OC | 13/05/05 |

