Comparaison des vaisseaux de guerre

Un article de AllianceWiki.

Jump to: navigation, search

Ces informations sont tirées des manuels de jeu de rôle Star Wars D6 et n'ont pour but que de comparer les vaisseaux entre eux.


Les valeurs des vitesses et des portées spatiales des armes et des senseurs sont en "unités spatiales", u.s., (non définies). Les valeurs de coque, d'écrans, de dommages et de visée sont données en D, qui correspondent à des dés à 6 faces. n D < n D +1 < n D +2 < n+1 D.


Sommaire

Résistance et Propulsion

Résistance Vitesse Maniabilité Hyperdrive
coque écrans spatiale atmos.
D6 RU D6 SBD u.s. MGLT km/h normal de secours
Frégate MC-30c 1216 2560 60 x1 x11
Croiseur MC-40a 1216 2560 60
Croiseur MC-80a 6D 2128 3D(+6D) † 3840 6 50 2D x1 x8-9
Croiseur MC-80B 8D 4D(+8D) † 7 60 2D+2 x1 x6
Croiseur MC-90 7D 3D(+6D) † 7 70 3D x1 x9
Frégate d'escorte MCE-10 4D 2D 6 2D x2 x9
Frégate d'Assaut Rebelle 5D 992 3D 2240 6 1D+2 x2 x12
Croiseur de Fret Rebelle 5D 2D 4 35 1D x2 x12
Frégate Nébulon-B 3D+2 1520 2D 2560 4 40 800 1D x2 x12
Frégate CC-7700 3D 3D 6 2D x2 x16
Corvette Corellienne 4D 192 2D 400 6 60 à 80 950 2D x2 non
Canonnière Corellienne 4D+2 176 2D+1 416 7 60 à 80 1000 km/h 2D+1 x2 x16
Croiseur Bulwark 8D 3D 4 0D x1 x8
Vaisseau-troupeau 5D 3D 2 0D x2 x9
Galion Impérial 5D+2 2D 3 1D x2 x15
Navette d'Assaut Gamma 3D+2 4D+2 8 2D x2 x18
Vedette Skipray 2D+1 61 2D 102 5 80 1200 1D+2/2D+2 x2 non
Vaisseau de Patrouille 3D+1 3D 7 1000 2D+1 non non
Frégate Lancier 4D 304 2D+2 576 4 20 1D x2 x15
Croiseur léger Carrack 5D 480 2D+2 880 8 80 2D x1 x12
Croiseur d'Assaut 6D 1520 2D+2 2560 6 17 2D x2 x12
Croiseur Dreadnaught 5D+2 1216 2D+1 2560 4 13 1D x2 x18
Transporteur d'Escorte 7D+1 912 2D 1600 4 13 1D x1 x12
Destroyer Vindicator 6D 3D 6 1D x2 x8
Destroyer Immobiliseur 5D 1056 3D 2880 6 1D x2 x8
Destroyer Enforcer 5D 1056 3D 2880 6 1D+2 x2 x10
Destroyer Acclamator I 3D+1 2D+1 6 950 0D x2 x10
Destroyer Victoire I 4D 1520 3D+1 3200 4 800 1D x1 x12
Destroyer Victoire II 4D+2 1360 3D 2880 6 1D x1 x15
Destroyer Impérial I 7D 2272 3D 4800 6 60 1D x2 x8
Destroyer Impérial II 7D+1 2D+2 5760 6 60 1D x1 x8
Destroyer Impérial III 8D 5D(+4D) † 7 2D x1 x5
Super Destroyer 10D 45712 8D 96000 4 40 0D x2 x10
Sphère à torpilles 9D+2 2D 3 0D x2 x18

† les croiseurs Mon-Calamari ont des écrans de secours pour remplacer au fur et à mesure les D perdus.

Armement

Nombre Type Orientation Dommages Visée Canonniers Portée spatiale / atmos.
Frégate MC-30c 4 Bat. de turbolasers 4 75 / 150 km
2 Lance-torpilles 2/0/0/0 1
4 Bombes à fragmentation tout autour zone
Croiseur MC-40a 14 Bat. de turbolasers 1 75 / 150 km
18 Bat de canons à ions 1 50 / 100 km
6 Rayons tracteurs 1 30 / 60 km
2 Lance-missiles 1
Croiseur MC-80a 48 Bat. de turbolasers 12/12/12/12 4D 2D 1(12),2(10),3(26) 75 / 150 km
20 Bat. de canons à ions 8/4/4/4 3D 3D 1(6),4(6),12(8) 50 / 100 km
6 Rayons tracteurs 4/1/1/0 4D 2D+2 1(2),5(2),10(2) 30 / 60 km
Croiseur MC-80B 48 Bat. de turbolasers 12/12/12/12 4D 2D 1(12),2(10),3(26) 75 / 150 km
20 Bat. de canons à ions 8/4/4/4 3D 3D 1(6),4(6),12(8) 50 / 100 km
6 Rayons tracteurs 4/1/1/0 4D 2D+2 1(2),5(2),10(2) 30 / 60 km
Croiseur MC-90 75 Bat. de turbolasers 30/15/15/15 4D 2D 3 75 / 150 km
30 Bat. de canons à ions 10/8/8/4 3D 3D 7 50 / 100 km
8 Rayons tracteurs 5/1/1/1 4D 2D+2 10 30 / 60 km
6 Lance-torpilles 6/0/0/0 6D+1 3D+2 15 60 / 6 km
Frégate d'escorte MCE-10 20 Bat. turbolaser 10/5/5/0 4D 2D 1 à 4 75 / 150 km
10 Canons à ions 4/3/3/0 3D 3D 1 à 7 50 / 100 km
3 Rayons tracteurs 1/1/1/0 4D 2D+2 1 à 10 30 / 60 km
Frégate d'Assaut Rebelle 15 Canons lasers 5/5/5/0 2D 3D 1(4),2(8),3(3) 25 / 50 km
20 Canons quad-laser 8/6/6/0 4D 2D 3 17 / 35 km
15 Bat. de turbolasers 5/5/5/0 7D 1D 1(8),3(7) 60 / 120 km
Croiseur de Fret Rebelle 30 Canons quad-laser † 10/10/10/0 4D 2D 1(15),2(10),3(5) 17 / 35 km
2 Rayons tracteurs 2/0/0/0 4D 2D 1(1),2(1) 30 / 60 km
Frégate Nébulon-B 12 Bat. de turbolasers 6/3/3/2 4D 3D 1(2),2(8),3(4) 75 / 150 km
12 Canons lasers † 6/2/2/2 2D 2D 1(8),2(4) 25 / 50 km
2 Rayons tracteurs 2/0/0/0 4D 2D 12 30 / 60 km
Frégate CC-7700 25 Turbolasers 5/10/10/0 5D 3D 2 75 / 150 km
24 Canons lasers † 6/6/6/6 3D 2D 1 25 / 2,5 km
1 Puits gravifique tourelle 4D+1 1 150
Corvette Corellienne 6 Doubles turbolasers 3/1/1/1 4D+2 3D 1(3),3(3) 75 / 150 km
Canonnière Corellienne 8 Doubles turbolasers 2/3/3/0 4D+2 3D 2 75 / 150 km
6 Canons lasers † 0/3/3/0 5D 3D 3 17 / 35 km
4 Tubes lance-missiles 2/0/0/2 9D 3D 3 60 / 120 km
Vaisseau-troupeau 20 Canons lasers 5/5/5/5 4D 2D 28 / 2,8 km
4 Rayons tracteurs 1/1/1/1 5D+2 2D 3 30 / 3 km
Croiseur Bulwark 26 Batteries de turbolasers 12/6/6/2 5D 3D 2 75 / 150 km
12 Batteries de canons à ions † 8/2/2/0 5D 2D 1 25 / 2.5 km
Galion Impérial 10 Turbolasers 0/5/5/0 4D 3D 1(6),2(2),3(2) 75 / 150 km
1 Lance-missiles 1/0/0/0 5D 5D 4 60 / 120 km
Navette d'Assaut Gamma 4 Canons lasers 2/1/1/0 2D 3D 1 30 / 60 km
1 Tube lance-missile 1/0/0/0 4D 2D+1 1 15 / 30 km
1 Rayon tracteur 1/0/0/0 5D+2 4D 1 15 / 30 km
Vedette Skipray 1 Triple canon à ions 1/0/0/0 4D 3D 1 25 / 50 km
1 Tube lance-torpille † 1/0/0/0 9D 2D 1 7 / 15 km
1 Double canon laser † 1/0/0/0 5D 1D 1 25 / 50 km
1 Tube lance-missile † 1/0/0/0 6D 1D 1 7 / 15 km
Vaisseau de Patrouille 4 Canons lasers tourelle 4D 2D 2 75 / 150 km
Frégate Lancier 20 Canons quad-lasers † 5/5/5/5 4D 4D 1(5),2(10),3(5) 25 / 50 km
Croiseur léger Carrack 10 Turbolasers lourds 2/3/3/2 7D 1D 3 75 / 75 km
20 Canons lasers 5/5/5/5 2D 3D 2 25 / 50 km
5 Rayons tracteurs 1/2/2/0 4D 2D 3 30 / 30 km
Croiseur d'Assaut 20 Turbolasers 5/5/5/5 5D 2D 2 75 / 150 km
10 Bat. turbolaser 4/3/3/0 7D 1D 4 75 / 150 km
10 Rayons tracteurs 2/3/3/2 4D 4D 3 30 / 30 km
10 Canons à ions 4/3/3 4D 4D 3 30 / 60 km
Croiseur Dreadnaught 10 Turbolasers 0/5/5/0 3D 2D 1(5),2(5) 75 / 150 km
20 Canons quad-laser 6/7/7/0 4D 2D 3 80 / 160 km
10 Bat. turbolaser 5/0/0/5 7D 1D 2 60 / 120 km
Transporteur d'Escorte 10 Turbolasers 2/3/3/2 3D 3D 2 25 / 50 km
Destroyer Vindicator 5 Bat. de turbolasers 2/1/1/1 4D 3D 75 / 150 km
5 Bat. de quad-lasers 2/1/1/1 4D 2D 25 / 2.5 km
10 Lasers † 2/3/3/2 4D 4D 25 / 2.5 km
5 Bat. de canons à ions 2/1/1/1 3D+2 2D 30 / 60 km
3 Rayons tracteurs 1/1/1/0 4D 1D 30 / 30 km
Destroyer Immobiliseur 20 Canons quad-laser 10/5/5 4D 2D 1 25 / 50 km
4 Puits gravifiques tous 6D 1 150
Destroyer Enforcer 20 Canons quad-laser 4/4/4/2 4D 2D 1 ou 2 75 / 150 km
20 Batteries turbolaser 8/6/6/0 4D 3D 1 ou 2 75 / 150 km
6 Canons à ions 2/1/1/2 3D 3D 1 ou 2 50 / 100 km
4 Rayons tracteurs 2/1/1/0 2D+2 4D 2 30 / 60 km
4 Puits gravifiques tous 6D 1 150
Destroyer Acclamator I 12 Bat. de turbolasers 6av+d/6av+g 6D 2D 75 / 150 km
4 Lance-missiles 4/0/0/0 9D 3D 60 / 120 km
24 Canons lasers † 8/8/8/0 4D+ 1D 25 / 2.5 km
Destroyer Victoire I 10 Bat. turbolaser 0/5/5/0 5D 4D 5 75 / 150 km
40 Turbolasers doubles 10/15/15/0 2D+2 3D 3 75 / 150 km
80 Tubes lance-missiles 20/20/20/20 9D 2D 2 60 / 120 km
10 Rayons tracteurs 6/2/2/0 5D 3D 2(2),4(2),10(6) 30 / 60 km
Destroyer Victoire II 20 Bat. turbolaser 10/5/5/0 7D 1D 3 75 / 150 km
20 Canons turbolasers doubles 5/5/5/5 5D 2D 3 75 / 150 km
10 Canons à ions 2/3/3/2 4D 4D 2(2),3(2),4(6) 50 / 100 km
10 Rayons tracteurs 6/2/2/0 6D 2D 2(2),4(2),10(6) 30 / 60 km
Destroyer Impérial I 60 Bat. turbolaser 20/20/20/0 5D 4D 1(20),2(40) 75 / 150 km
60 Canons à ions 20/15/15/10 3D 2D+2 1(15),2(45) 50 / 100 km
10 Rayons tracteurs 6/2/2/0 6D 4D 1(2),4(2),10(6) 30 / 60 km
Destroyer Impérial II 50 Bat. turbolaser 20/15/15/0 10D 0D 1(20),2(30) 75 / 150 km
50 Canons turbolasers 20/10/10/10 7D 1D 3 75 / 150 km
20 Canons à ions 10/5/5/0 4D 4D 1(10),2(10) 50 / 100 km
10 Rayons tracteurs 6/2/2/0 6D 4D 1(2),4(2),10(6) 30 / 60 km
Destroyer Impérial III 36 Doubles turbolasers 9/9/9/9 6D 3D 1 75 / 150 km
30 Batteries turbolasers 6/5/5/0 6D 4D 1(15), 2(15) 75 / 150 km
20 Turbolasers lourds 5/5/5/5 10D 1D 2 60 / 120 km
50 Canons à ions 20/15/15/20 4D+2 3D 1(15), 2 (35) 50 / 100 km
6 Lance-missiles à concussion 6/0/0/0 9D 2D 1 60 / 6 km
10 Rayons tracteurs 6/2/2/0 6D+2 4D 1(2),4(2),10(6) 30 / 60 km
Super Destroyer 250 Bat. turbolaser 100/75/75/0 7D 1D 1(100),2(150) 75 / 150 km
250 Bat. turbolaser lourdes 100/50/50/50 10D 0D 2 60 / 120 km
250 Tubes lance-missiles 50/75/75/50 9D 2D 1 60 / 120 km
250 Canons à ions 100/50/50/50 4D 4D 1(100),2(150) 50 / 100 km
40 Rayons tracteurs 20/10/10/0 9D 4D 1 30 / 60 km
Sphère à torpilles 10 Bat. turbolaser 3/0/0/0 9D 0D 3 75 / 150 km
500 Lance-torpilles 500/0/0/0 9D/4D 2D 4 60 / 120 km

† échelle chasseur

Senseurs

mode passif mode détection mode recherche mode focalisation
portée qualité portée qualité portée qualité portée zone qualité
Croiseur MC-40a
Frégate MC-30c
Croiseur MC-80a 40 1D 60 2D 120 3D 120 5 4D
Croiseur MC-80B 50 1D 65 2D+1 115 3D 115 5 4D
Croiseur MC-90 40 1D 60 2D 120 3D 120 5 4D
Frégate d'escorte MCE-10 40 1D 60 2D 120 3D 120 5 4D
Frégate d'Assaut Rebelle 20 1D 40 2D 80 3D 80 5 3D+2
Croiseur de Fret Rebelle 40 1D 80 2D 125 3D 125 5 3D+2
Frégate Nébulon-B 40 0D 75 2D 150 3D 150 4 4D+2
Frégate CC-7700 20 0D 40 0D 80 1D 80 2 2D
Corvette Corellienne 40 1D 80 2D 100 3D 100 5 4D
Canonnière Corellienne 20 0D 40 0D 80 1D 80 2 2D
Croiseur Bulwark 20 0D 40 0D 80 1D 80 2 2D
Vaisseau-troupeau 40 1D 60 2D 120 3D 120 4 4D
Galion Impérial 15 1D 45 1D+1 90 2D 90 2 2D+1
Navette d'Assaut Gamma 40 1D 80 1D+2 130 3D 130 4 3D
Vedette Skipray 35 1D 60 1D+2 100 2D 100 3 3D+2
Vaisseau de Patrouille 40 1D 80 1D+2 130 2D 130 4 3D
Frégate Lancier 35 1D 60 1D 100 2D 100 3 2D+1
Croiseur léger Carrack 30 0D 50 1D 100 2D 100 4 3D
Croiseur d'Assaut 30 0D 50 1D 100 2D 100 4 3D
Croiseur Dreadnaught 30 0D 50 1D 100 2D 100 4 3D
Transporteur d'Escorte 30 0D 50 1D 100 2D 100 4 3D
Destroyer Vindicator 30 1D 75 2D 150 3D 150 5 4D
Destroyer Immobiliseur 30 1D 75 2D 150 3D 150 5 4D
Destroyer Enforcer 50 1D 100 3D 200 4D 200 6 4D+2
Destroyer Acclamator I 40 1D 70 2D 150 3D 150 4 3D+2
Destroyer Victoire I 40 1D 70 2D 150 3D 150 4 3D+2
Destroyer Victoire II 40 1D 70 2D 150 3D 150 4 3D+2
Destroyer Impérial I 50 1D 100 3D 200 4D 200 6 4D+2
Destroyer Impérial II 50 1D 100 3D 200 4D 200 6 4D+1
Super Destroyer 75 1D+2 150 3D+2 300 5D 300 8 6D+2
Sphère à torpilles 50 1D 75 3D 150 4D 150 5 4D+2

Personnel et vaisseaux embarqués

Équipage Véhicules
canonniers équipage minimal troupes passagers chasseurs vaisseaux
Frégate MC-30c 18 50 200 0 0
Croiseur MC-40a 35 3723 650 24 6
Croiseur MC-80a 246 5156 1230 1200 36 7
Croiseur MC-80B 246 5156 1230 1200 48 puis 96
Croiseur MC-90 605 5860 1350 1700 72
Frégate d'escorte MCE-10 1000 360 100
Frégate d'Assaut Rebelle 118 4882 1500 100 12 (ext) 8 (ext)
Croiseur de Fret Rebelle 57 840 1993 200 36 (ext) 2 (ext)
Frégate Nébulon-B 66 854 307 75 700 patients 24 (ext) qq (ext)
Frégate CC-7700 1000 360 100 12
Corvette Corellienne 30 à 165 jusque 600
Canonnière Corellienne 46 45 10
Croiseur Bulwark 9252 4300 120 15
Vaisseau-troupeau 3000 15 10000
Galion Impérial 20 130 50 300
Navette d'Assaut Gamma 3 2 1 40 space-t.
Vedette Skipray 2 2 1 0 0
Vaisseau de Patrouille 8 4 3 10
Frégate Lancier 40 810 375 40
Croiseur léger Carrack 85 1007 500 142 4 1
Croiseur d'Assaut 140 1972 800 340 12
Croiseur Dreadnaught 97 16113 9000 3000 12
Transporteur d'Escorte 20 3485 1500 800 72 6 (ext)
Destroyer Vindicator 2551 400 72
Destroyer Immobiliseur 24 2783 1500 80 24 4
Destroyer Enforcer 60 3000 1000 300 24 4
Destroyer Acclamator I 7000 16000 156
Destroyer Victoire I 402 4798 1785 2040 24 10
Destroyer Victoire II 226 5881 2100 1600 24
Destroyer Impérial I 330 36755 5000 9700 72 50
Destroyer Impérial II 330 36755 5000 9700 72 50
Destroyer Impérial III 263 5005 681 10000 84 50
Super Destroyer 1590 279144 50000 38000 144 200
Sphère à torpilles 2030 61245 20415 8540