Comparaison des chasseurs et transports spatiaux
Un article de AllianceWiki.
Ces informations sont tirées des manuels de jeu de rôle Star Wars D6 et des jeux vidéos X-Wing et n'ont pour but que de comparer les vaisseaux entre eux.
Les valeurs des vitesses et des portées spatiales des armes et des senseurs sont en "unités spatiales (u.s.)", non définies.
Les valeurs de coque, d'écrans, de dommages et de visée sont données en D, qui correspondent à des dés à 6 faces. n D < n D +1 < n D +2 < n+1 D.
RU, SBD et MGLT sont des unités tirées des jeux vidéos X-Wing.
[modifier]
Résistance et Propulsion
| Equipage | Résistance | Vitesse | Maniabilité | Hyperdrive | |||||||
| coque | écrans | spatiale | atmos. | ||||||||
| D6 | RU | D6 | SBD | u.s. | MGLT | km/h | normal | de secours | |||
| Aile X | 1+droid | 4D | 50 | 1D | 20 | 8 | 100 | 1050 | 3D | x1 | non |
| Aile Y | 2+droid | 4D | 2D | 7 | 1000 | 2D | x1 | non | |||
| Aile Y longprobe | 1+droid | 4D+1 | 1D | 7 | 1000 | 2D | x1 | x6 | |||
| Aile A | 1 | 2D+2 | 15 | 1D | 50 | 12 | 120 | 1300 | 4D | x1 | non |
| Aile B | 1 | 3D | 2D | 6 | 950 | 1D+1 | x2 | non | |||
| Aile B /E | 2 | 5D+2 | 60 | 2D+2 | 125 | 7 | 91 | 1000 | 1D | x2 | non |
| Aile B /E2 | 2 | 5D+2 | 60 | 2D+2 | 125 | 7 | 91 | 1000 | +2 | x2 | non |
| Aile T | 1 | 2D | 1D+2 | 11 | 1300 | 3D | x1 | non | |||
| Aile H | 3 | 5D | 2D | 5 | 850 | 1D | x1 | non | |||
| Aile M | 2 | 3D | 1D | 6 | 950 | 3D | x1 | non | |||
| Gauntlet | 2 | 3D+2 | 1D | 6 | 850 | 2D | non | non | |||
| Supa | 1 | 3D+2 | 1D+2 | 8 | 1050 | 1D+1 | x1 | x7 | |||
| Ugly Y-Tie | 2 | 4D | 1D+2 | 4 | 800 | 0D | non | non | |||
| Ugly Tie-Y | 1 | 2D | 0 | 0 | 13 | 850 | 2D | non | non | ||
| Z-95 | 1 | 4D | 15 | 1D | 20 | 7 | 85 | 1150 | 1D | non | non |
| Z-95 XT | 1 | 4D | 1D+2 | 6 | 1000 | 1D | non | non | |||
| T.I.E. | 1 | 2D | 15 | 0 | 0 | 8 | 1050 | 2D | non | non | |
| Tie/ln | 1 | 2D | 15 | 0 | 0 | 10 | 100 | 1200 | 2D | non | non |
| Tie/gt | 1 | 2D | 15 | 0 | 0 | 4 | 800 | 1D | non | non | |
| Tie/rc | 1 | 2D | 15 | 0 | 0 | 10 | 1200 | 2D+2 | non | non | |
| Tie/fc | 1 | 2D | 15 | 0 | 0 | 8 | 1050 | 3D | non | non | |
| Advanced Tie | 1 | 3D | 1D+1 | 10 | 1200 | 1D+1 | x4 | non | |||
| Interceptor Tie | 1 | 3D | 20 | 0 | 0 | 11 | 110 | 1250 | 3D+2 | non | non |
| Bombardier Tie | 1 | 4D+1 | 50 | 0 | 0 | 6 | 60 | 850 | 0D | non | non |
| Navette Tie | 1+2 | 2D | 0 | 0 | 8 | 1050 | 2D | non | non | ||
| Tie Vanguard | 1 | 2D+1 | 15 | 0 | 11 | 1350 | 1D+2 | non | non | ||
| Tie Raptor | 1 | 4D | 12 | 0 | 0 | 8 | 90 | 1050 | 3D+2 | non | non |
| Tie Phantom | 1 | 2D | 1D+2 | 11 | 1000 | 3D | x1 | x15 | |||
| Avenger Tie | 1 | 3D | 2D | 15 | 1450 | 5D | x1 | non | |||
| Tie Defender (proto) | 1 | 3D | 0 | 0 | 10 | 1200 | 3D | x1 | non | ||
| Tie Defender | 1 | 4D | 20 | 2D | 200 | 17 | 155 | 1550 | 6D | x1 | non |
| Tie droid | 1 | 3D | 0 | 10 | 1300 | 2D+1 | non | non | |||
| Bombardier Cimeterre | 2 | 5D | 1D+2 | 9 | 90 | 850 | 2D+1 | non | non | ||
[modifier]
Armement
| Nombre | Type | Orientation | Dommages | Visée | Portée spatiale | Portée atmos. | |
| Aile X | 1 | Quad-laser | avant | 6D | 3D | 25 | 2,5 km |
| 2 | Lance-torpilles | avant | 9D | 2D | 7 | 0,7 km | |
| Aile Y | 1 | Double laser | avant | 5D | 2D | 25 | 2,5 km |
| 1 | Double canon à ions | tourelle (1 au choix) | 4D | 3D (1D) | 36 | 3,6 km | |
| 2 | Lance-torpilles | avant | 9D | 2D | 7 | 0,7 km | |
| Aile Y longprobe | 1 | Double laser | avant | 5D | 2D | 25 | 2,5 km |
| 1 | Double canon à ions | 1 au choix | 4D | 1D | 36 | 3,6 km | |
| 2 | Lance-torpilles | avant | 9D | 2D | 7 | 0,7 km | |
| Aile A | 1 | Double laser | avant | 5D | 3D | 25 | 2,5 km |
| Brouilleur de visée | tous | -2D | 15 | 1,5 km | |||
| Aile B | 1 | Canon laser | avant | 7D | 1D | 25 | 2,5 km |
| 2 | Lance-torpilles | avant | 9D | 3D | 7 | 0,7 km | |
| 1 | Triple canon à ion | avant | 4D | 4D | 15 | 3,6 km | |
| 1 | Double auto-blaster | avant | 3D | 2D | 40 | 4 km | |
| Aile B /E | 1 | Double canon laser | avant | 8D | 1D | 25 | 2,5 km |
| 2 | Lance-torpilles | avant | 9D | 3D | 7 | 0,7 km | |
| 1 | Triple canon à ion | avant | 4D | 4D | 9 | 0,9 km | |
| Aile B /E2 | 1 | Double canon laser | avant | 8D | 1D | 25 | 2,5 km |
| 2 | Lance-torpilles | avant | 9D | 3D | 7 | 0,7 km | |
| 1 | Triple canon à ion | avant | 4D | 4D | 9 | 0,9 km | |
| Aile T | 1 | Double canon laser | avant | 5D | 2D | 25 | 2,5 km |
| Aile H | 1 | Canon laser lourd | tourelle | 6D | 2D | 25 | 2,5 km |
| 2 | Lance-torpilles | avant | 9D | 3D | 7 | 0,7 km | |
| 1 | Double canon à ion | avant | 4D | 1D | 36 | 3,6 km | |
| Aile M | 1 | Double canon laser | avant | 5D | 3D | 25 | 2,5 km |
| 1 | Canon à ion | tourelle | 4D | 3D (1D) | 36 | 3,6 km | |
| Gauntlet | 1 | Double canon laser | avant | 4D | 2D | 17 | 1,7 km |
| 2 | Lance-torpilles | tourelle | 8D | 2D | 7 | 0,7 km | |
| 1 | Canon laser | tourelle | 5D | 2D | 25 | 2,5 km | |
| Supa | 1 | Double canon laser | avant | 6D | 3D | 30 | 1,7 km |
| 2 | Lance-torpilles | avant | 9D | 2D+1 | 7 | 0,7 km | |
| 1 | Canon à ion | avant | 4D | 4D | 25 | 2,5 km | |
| Ugly Y-Tie | 1 | Double canon laser | avant | 5D | 2D | 25 | 2,5 km |
| Ugly Tie-Y | 1 | Double canon laser | avant | 5D | 2D | 25 | 2,5 km |
| Z-95 | 1 | Triple blaster | avant | 3D | 1D | 17 | 1,7 km |
| 2 | Lance-missiles | avant | 7D | 1D | 7 | 0,7 km | |
| Z-95 XT | 1 | Triple blaster | avant | 3D | 1D | 17 | 1,7 km |
| T.I.E. | 1 | Canon laser double | avant | 3D | 2D | 25 | 2,5 km |
| Tie/ln | 1 | Canon laser double | avant | 5D | 2D | 25 | 2,5 km |
| Tie/gt | 1 | Canon laser double | avant | 2D+2 | 2D | 25 | 2,5 km |
| 1 | Lance-missile | avant | 8D | 1D | 15 | 1,5 km | |
| Tie/rc | 1 | Canon laser | avant | 2D+2 | 2D | 25 | 2,5 km |
| Tie/fc | 1 | Canon laser | avant | 2D+2 | 2D | 25 | 2,5 km |
| Advanced Tie | 1 | Double canon laser | avant | 6D | 2D | 25 | 2,5 km |
| Interceptor Tie | 1 | Canon quad-laser | avant | 6D | 3D | 25 | 2,5 km |
| Bombardier Tie | 1 | Canon laser double | avant | 3D | 2D | 25 | 2,5 km |
| 1 | Lance-missile | avant | 9D | 3D+2 | 7 | 0,7 km | |
| Navette Tie | 1 | Canon laser double | avant | 2D+2 | 2D | 25 | 2,5 km |
| Tie Vanguard | 1 | Canon laser double | avant | 4D | 2D | 25 | 2,5 km |
| Tie Raptor | 1 | Canon laser double | avant | 3D+2 | 2D+2 | 27 | 2,7 km |
| 1 | Lance-missile | avant | 9D | 3D | 7 | 5 km | |
| Tie Phantom | 1 | Triple laser | avant | 6D | 3D | 25 | 2,5 km |
| Brouilleur radar | |||||||
| Avenger Tie | 1 | Canon quad-laser | avant | 6D | 2D | 25 | 2,5 km |
| 1 | Lance-engin | avant | 9D | 2D | 7 | 0,7 km | |
| 1 | Rayon tracteur | avant | 5D | 2D | 20 | 2 km | |
| Tie Defender (proto) | 1 | Canon quad-laser | avant | 6D | 2D | 25 | 2,5 km |
| Tie Defender | 1 | Canon quad-laser | avant | 6D | 2D | 25 | 2,5 km |
| 1 | Double canon à ion | avant | 4D | 4D | 36 | 3,6 km | |
| 2 | Lance-engin | avant | 9D | 2D | 7 | 0,7 km | |
| 1 | Rayon tracteur | avant | 5D | 2D | 20 | 2 km | |
| Tie droid | 1 | Canon laser double | avant | 4D+2 | 0D | 25 | 2,5 km |
| Bombardier Cimeterre | 1 | Canon laser double | avant | 4D | 2D | 25 | 2,5 km |
| 2 | Lance-missile | avant | 9D | 3D+2 | 7 | 5 km |
[modifier]
Senseurs
| mode passif | mode détection | mode recherche | mode focalisation | ||||||
| portée | qualité | portée | qualité | portée | qualité | portée | zone | qualité | |
| Aile X | 25 | 0D | 50 | 1D | 75 | 2D | 75 | 3 | 4D |
| Aile Y | 20 | 0D | 35 | 1D | 40 | 2D | 40 | 2 | 3D |
| Aile Y longprobe| 25 | 40 | 0D | 70 | 1D | 80 | 2D | 80 | 4 | 3D |
| Aile A | 30 | 0D | 50 | 1D | 75 | 2D | 75 | 4 | 4D+1 |
| Aile B | 30 | 0D | 60 | 1D | 75 | 2D | 75 | 4 | 4+1 |
| Aile B /E | 30 | 0D | 65 | 1D | 80 | 2D | 80 | 4 | 3D+2 |
| Aile B /E2 | 30 | 0D | 65 | 1D | 80 | 2D | 80 | 4 | 3D+2 |
| Aile T | 20 | 0D | 35 | 1D | 40 | 2D | 40 | 2 | 3D |
| Aile H | 30 | 0D | 65 | 1D | 80 | 2D | 80 | 4 | 3D+2 |
| Aile M | 20 | 0D | 35 | 1D | 40 | 2D | 40 | 2 | 3D |
| Gauntlet | 20 | 1D | 35 | 1D+2 | 45 | 2D | 45 | 5 | 3D |
| Supa | 20 | 0D | 40 | 1D | 80 | 1D+2 | 80 | 2 | 2D+1 |
| Ugly Y-Tie | 20 | 0D | 40 | 1D | 60 | 2D | 60 | 3 | 3D |
| Ugly Tie-Y | 20 | 0D | 40 | 1D | 60 | 2D | 60 | 3 | 3D |
| Z-95 | 15 | 0D | 25 | 1D | 40 | 2D | 40 | 1 | 2D |
| Z-95 XT | 15 | 0D | 25 | 1D | 40 | 2D | 40 | 1 | 2D |
| T.I.E. | 20 | 0D | 40 | 1D | 60 | 2D | 60 | 3 | 3D |
| Tie/ln | 20 | 0D | 40 | 1D | 60 | 2D | 60 | 3 | 3D |
| Tie/gt | 20 | 0D | 40 | 1D | 60 | 2D | 60 | 3 | 3D |
| Tie/rc | 30 | 1D | 60 | 2D | 90 | 3D | 90 | 6 | 4D |
| Tie/fc | 30 | 0D | 40 | 1D | 80 | 3D+2 | 80 | 6 | 4D |
| Advanced Tie | 20 | 0D | 40 | 1D | 60 | 2D | 60 | 3 | 3D |
| Interceptor Tie | 25 | 1D | 40 | 2D | 60 | 2D | 60 | 4 | 3D+2 |
| Bombardier Tie | 20 | 0D | 35 | 1D | 50 | 2D | 50 | 3 | 2D+2 |
| Navette Tie | 20 | 0D | 40 | 1D | 60 | 2D | 60 | 3 | 3D |
| Tie Vanguard | 25 | 1D | 60 | 2D | 90 | 3D | 90 | 5 | 4D+1 |
| Tie Raptor | 20 | 0D | 35 | 1D | 50 | 2D | 50 | 3 | 2D+2 |
| Tie Phantom | 40 | 3D | 80 | 5D | 130 | 5D+2 | 130 | 7 | 6D |
| Avenger Tie | 25 | 1D+1 | 40 | 2D | 60 | 3D+2 | 60 | 4 | 4D |
| Tie Defender (proto) | 25 | 1D | 40 | 2D | 60 | 3D | 60 | 3 | 3D+2 |
| Tie Defender | 30 | 0D | 50 | 1D | 75 | 2D | 75 | 4 | 4D+1 |
| Tie droid | 20 | 1D | 25 | 1D+2 | 40 | 2D | 40 | 2 | 3D |
| Bombardier Cimeterre | 20 | 0D | 40 | 1D | 60 | 2D | 60 | 3 | 3D |

